place
1688 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 123 | 26,5 % | -14,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 60 | 12,9 % | 3,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 11 | 2,4 % | 0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 4,1 % | 2,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 229 | 49,4 % | 8,6 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,1 % | -0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,9 % | 0,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,2 % | -0,9 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,3 % | 1,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 464 | 99,6 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 466 |
Wähler*innen insgesamt | 466 |