place
1768 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 87 | 18,0 % | -13,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 92 | 19,1 % | 3,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,5 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,1 % | 0,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 247 | 51,2 % | 9,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 2,3 % | 1,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 1,9 % | 0,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,7 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,6 % | 0,6 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 482 | 99,2 % | -0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 486 |
Wähler*innen insgesamt | 486 |