place
2076 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 80 | 25,1 % | -21,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 33 | 10,3 % | 1,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 2,5 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 174 | 54,5 % | 18,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | -0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,6 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,9 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 4 | 1,3 % | 0,9 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,6 % | 1,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 319 | 99,7 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 320 |
Wähler*innen insgesamt | 320 |