place
2269 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 157 | 28,9 % | -20,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 82 | 15,1 % | 5,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 10 | 1,8 % | 0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 3,1 % | 2,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 245 | 45,1 % | 10,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,6 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,8 % | 0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,9 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 8 | 1,5 % | 1,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 5 | 0,9 % | 0,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 543 | 99,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 544 |
Wähler*innen insgesamt | 544 |