place
2272 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 110 | 25,4 % | -23,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 63 | 14,5 % | 5,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,9 % | -0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 2,5 % | 1,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 217 | 50,1 % | 15,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,9 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,2 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,4 % | 0,6 |
BP | Progl, Richard | 4 | 0,9 % | 0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,4 % | 1,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 433 | 99,1 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 437 |
Wähler*innen insgesamt | 437 |