place
2274 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 105 | 30,2 % | -19,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 53 | 15,2 % | 5,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 2,3 % | 0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 3,2 % | 2,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 152 | 43,7 % | 9,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | -0,3 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,6 % | 0,6 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 1,1 % | 1,1 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,5 % | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 348 | 97,5 % | -2,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 357 |
Wähler*innen insgesamt | 357 |