place
2364 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 210 | 32,5 % | -25,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 73 | 11,3 % | 3,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 10 | 1,5 % | 0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 2,9 % | 1,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 291 | 45,0 % | 17,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 1,7 % | 0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 1,7 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,6 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 5 | 0,8 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 647 | 99,8 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 648 |
Wähler*innen insgesamt | 648 |