place
763 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 90 | 18,4 % | -20,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 102 | 20,9 % | 8,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,6 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 2,9 % | 1,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 251 | 51,4 % | 11,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,6 % | -0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,4 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 10 | 2,0 % | 0,7 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 488 | 99,8 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 489 |
Wähler*innen insgesamt | 489 |