place
968 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 149 | 22,8 % | -13,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 147 | 22,5 % | 4,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 11 | 1,7 % | 0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 2,5 % | 1,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 289 | 44,3 % | 6,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 15 | 2,3 % | 0,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 15 | 2,3 % | 0,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,8 % | -0,3 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 653 | 99,7 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 655 |
Wähler*innen insgesamt | 655 |