place
970 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 161 | 22,4 % | -14,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 148 | 20,6 % | 3,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,4 % | -0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 0,8 % | -0,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 368 | 51,1 % | 13,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 14 | 1,9 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 1,2 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,7 % | -0,5 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,1 % | 0,1 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,5 % | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 720 | 98,5 % | -0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 731 |
Wähler*innen insgesamt | 731 |