place
976 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 106 | 16,1 % | -20,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 170 | 25,8 % | 8,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,6 % | -0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 1,8 % | 0,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 336 | 50,9 % | 13,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 0,9 % | -0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,5 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 1,4 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 660 | 98,8 % | -0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 668 |
Wähler*innen insgesamt | 668 |