place
995 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 212 | 20,2 % | -16,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 283 | 27,0 % | 9,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 0,6 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 0,9 % | 0,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 485 | 46,3 % | 8,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 0,9 % | -0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 0,7 % | -0,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 17 | 1,6 % | 0,4 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 4 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 7 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 4 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 1.047 | 99,8 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 1.049 |
Wähler*innen insgesamt | 1.049 |