place
1109 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 33 | 18,9 % | -17,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 16 | 9,1 % | -1,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 1,1 % | 0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 10,9 % | 8,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 83 | 47,4 % | 3,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,6 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,7 % | 1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 1,1 % | -2,5 |
BP | Progl, Richard | 3 | 1,7 % | 1,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 6 | 3,4 % | 3,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 1,1 % | 1,1 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 4 | 2,3 % | 2,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 175 | 99,4 % | -0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.509 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.356 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 153 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 171 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
Wähler*innen insgesamt | 176 |
Wahlbeteiligung | 20,2 % |