place
1126 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 53 | 22,2 % | -13,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 35 | 14,6 % | 4,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,8 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 6,3 % | 4,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 122 | 51,0 % | 5,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,7 % | 0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,4 % | -0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,7 % | 0,2 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,3 % | 1,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,0 % | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 239 | 98,0 % | -1,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.574 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.370 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 204 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 244 |
Wähler*innen insgesamt | 244 |
Wahlbeteiligung | 26,8 % |