place
1128 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 66 | 20,4 % | -8,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 60 | 18,5 % | 4,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 4,0 % | 2,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 164 | 50,6 % | 1,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,9 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 2,2 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 324 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.494 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.055 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 325 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |