place
1203 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 61 | 21,9 % | -13,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 36 | 12,9 % | 3,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,4 % | 0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 6,1 % | 4,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 134 | 48,2 % | 3,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,4 % | -0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,2 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 3,2 % | 2,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 5 | 1,8 % | 1,8 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 278 | 98,6 % | -0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.573 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.353 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler*innen insgesamt | 282 |
Wahlbeteiligung | 30,1 % |