place
1210 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 67 | 20,3 % | -17,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 62 | 18,8 % | 6,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 4,2 % | 2,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 155 | 47,0 % | 5,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,7 % | 1,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,7 % | 1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,2 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 1,2 % | 1,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,6 % | 0,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 330 | 99,4 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.496 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.050 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 322 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
Wähler*innen insgesamt | 332 |
Wahlbeteiligung | 47,6 % |