place
1221 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 68 | 23,9 % | -2,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 45 | 15,8 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,4 % | -0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 3,2 % | 1,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 142 | 50,0 % | 1,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,1 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,1 % | -0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,8 % | -0,0 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 6 | 2,1 % | 2,1 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,4 % | 0,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 284 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.501 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.110 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
Wähler*innen insgesamt | 284 |
Wahlbeteiligung | 41,5 % |