place
1228 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 58 | 16,4 % | -14,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 84 | 23,8 % | 3,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 2,5 % | 1,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 182 | 51,6 % | 10,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,4 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | 0,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 10 | 2,8 % | 1,0 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 353 | 98,9 % | -0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.438 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 882 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 556 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 347 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
Wähler*innen insgesamt | 357 |
Wahlbeteiligung | 57,9 % |