place
1236 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 67 | 21,4 % | -13,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 75 | 24,0 % | 4,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | 0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 4 | 1,3 % | 0,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 146 | 46,6 % | 7,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,9 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,6 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,0 % | 0,7 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 313 | 99,4 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.435 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 897 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 538 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 298 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 17 |
Wähler*innen insgesamt | 315 |
Wahlbeteiligung | 53,5 % |