place
1305 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 56 | 22,8 % | -19,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 23 | 9,3 % | 0,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,4 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 7,7 % | 6,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 123 | 50,0 % | 9,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 3,7 % | 3,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,8 % | -1,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,8 % | -0,6 |
BP | Progl, Richard | 3 | 1,2 % | 0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 1,6 % | 1,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,2 % | 1,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 246 | 100,0 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.486 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.262 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 224 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 237 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
Wähler*innen insgesamt | 246 |
Wahlbeteiligung | 29,2 % |