place
1401 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 44 | 15,5 % | -14,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 60 | 21,2 % | 7,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,4 % | -1,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 21 | 7,4 % | 5,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 139 | 49,1 % | 3,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,7 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,7 % | -0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 3,2 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,7 % | 0,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 283 | 99,6 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.487 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.111 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 282 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler*innen insgesamt | 284 |
Wahlbeteiligung | 41,6 % |