place
1403 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 38 | 16,5 % | -15,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 23 | 10,0 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,9 % | -0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 3,9 % | 2,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 136 | 59,1 % | 13,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | -0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,4 % | -1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 2,6 % | 0,4 |
BP | Progl, Richard | 5 | 2,2 % | 0,9 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 1,3 % | 1,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 4 | 1,7 % | 1,7 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
Gültige Stimmen | 230 | 100,0 % | 0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.544 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.350 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 194 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 230 |
Wähler*innen insgesamt | 230 |
Wahlbeteiligung | 26,1 % |