place
1405 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 64 | 17,7 % | -24,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 82 | 22,7 % | 13,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 3,0 % | 1,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 180 | 49,7 % | 7,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | 0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | -1,2 |
BP | Progl, Richard | 4 | 1,1 % | 0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 7 | 1,9 % | 1,9 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,4 % | 1,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 362 | 99,5 % | -0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.619 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.286 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 362 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler*innen insgesamt | 364 |
Wahlbeteiligung | 40,8 % |