place
1407 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 41 | 16,9 % | -19,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 50 | 20,7 % | 8,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,4 % | -1,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 6,6 % | 4,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 118 | 48,8 % | 7,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,2 % | 0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 2,1 % | 1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,7 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 242 | 99,6 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.437 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.139 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 298 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 242 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler*innen insgesamt | 243 |
Wahlbeteiligung | 35,4 % |