place
1409 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 60 | 20,0 % | -12,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 56 | 18,7 % | 4,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,7 % | 0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 27 | 9,0 % | 8,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 130 | 43,3 % | 1,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -0,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,0 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,3 % | -1,5 |
BP | Progl, Richard | 4 | 1,3 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,7 % | 0,7 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,3 % | 1,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0,7 | |
Gültige Stimmen | 300 | 99,3 % | -0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.422 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 960 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 292 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
Wähler*innen insgesamt | 302 |
Wahlbeteiligung | 49,6 % |