place
1411 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 92 | 22,3 % | -10,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 82 | 19,9 % | 9,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,7 % | -1,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 3,1 % | 1,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 201 | 48,7 % | -0,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,5 % | 0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,9 % | 1,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,0 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 413 | 99,5 % | -0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.573 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.128 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 445 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 411 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler*innen insgesamt | 415 |
Wahlbeteiligung | 51,4 % |