place
1502 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 44 | 22,0 % | -12,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 30 | 15,0 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 1,0 % | -0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 6,5 % | 5,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 89 | 44,5 % | 4,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 2,5 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 2,5 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 0 | 0,0 % | -1,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 10 | 5,0 % | 5,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 200 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.221 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.013 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 208 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 197 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
Wähler*innen insgesamt | 200 |
Wahlbeteiligung | 31,2 % |