place
1508 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 103 | 24,5 % | -13,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 91 | 21,7 % | 7,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,4 % | -0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 3,3 % | 1,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 197 | 46,9 % | 6,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,2 % | -0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,0 % | -0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,2 % | -0,0 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 420 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.612 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.139 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 473 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 414 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler*innen insgesamt | 420 |
Wahlbeteiligung | 51,7 % |