place
1511 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 90 | 24,9 % | -17,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 54 | 15,0 % | 3,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 10 | 2,8 % | 1,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,8 % | 1,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 183 | 50,7 % | 13,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,1 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,9 % | 1,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -0,9 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -1,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
Gültige Stimmen | 361 | 100,0 % | 0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.583 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.115 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 468 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 356 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
Wähler*innen insgesamt | 361 |
Wahlbeteiligung | 48,7 % |