place
1521 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 133 | 31,4 % | -14,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 70 | 16,5 % | 6,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,2 % | 0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 2,6 % | 1,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 181 | 42,7 % | 4,6 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,9 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,5 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,2 % | 0,9 |
BP | Progl, Richard | 8 | 1,9 % | 1,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 424 | 99,8 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.538 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.062 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 476 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 420 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
Wähler*innen insgesamt | 425 |
Wahlbeteiligung | 54,7 % |