place
1523 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 101 | 28,8 % | -15,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 47 | 13,4 % | 2,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,9 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 3,1 % | 0,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 160 | 45,6 % | 9,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,1 % | -0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,7 % | 1,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,1 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 1,1 % | 1,1 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 10 | 2,8 % | 2,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 351 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.468 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.045 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 339 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
Wähler*innen insgesamt | 352 |
Wahlbeteiligung | 48,6 % |