place
1530 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 98 | 23,6 % | -22,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 74 | 17,8 % | 7,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,5 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 3,1 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 208 | 50,1 % | 13,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,0 % | -0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,0 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 4 | 1,0 % | 0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 415 | 99,3 % | -0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.524 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 986 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 538 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 403 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
Wähler*innen insgesamt | 418 |
Wahlbeteiligung | 57,7 % |