place
1604 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 57 | 17,9 % | -14,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 61 | 19,2 % | 5,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,3 % | -1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 3,1 % | 2,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 170 | 53,5 % | 9,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,5 % | 1,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -0,8 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 318 | 99,7 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.477 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.094 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 314 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
Wähler*innen insgesamt | 319 |
Wahlbeteiligung | 44,0 % |