place
1608 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 44 | 16,5 % | -22,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 44 | 16,5 % | 5,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,9 % | 0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 4,5 % | 3,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 144 | 54,1 % | 13,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | -0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,8 % | -0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,1 % | -1,0 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,8 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 5 | 1,9 % | 1,9 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,4 % | 0,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,8 % | 0,8 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 266 | 99,3 % | -0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.477 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.293 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 184 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 261 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 268 |
Wahlbeteiligung | 28,6 % |