place
1615 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 52 | 16,9 % | -18,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 76 | 24,8 % | 13,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 7,2 % | 6,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 134 | 43,6 % | -1,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,6 % | 1,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,6 % | 1,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 2,3 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,7 % | -0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,7 % | 0,7 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 307 | 99,7 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.511 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.141 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 302 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler*innen insgesamt | 308 |
Wahlbeteiligung | 41,4 % |