place
1622 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 37 | 14,9 % | -17,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 32 | 12,9 % | 5,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,4 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 6,8 % | 5,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 135 | 54,2 % | 0,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,2 % | 1,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,4 % | -0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,6 % | -0,0 |
BP | Progl, Richard | 4 | 1,6 % | 1,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 11 | 4,4 % | 4,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,8 % | 0,8 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 249 | 98,4 % | -0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.399 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.130 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 239 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
Wähler*innen insgesamt | 253 |
Wahlbeteiligung | 33,9 % |