place
1704 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 40 | 13,6 % | -9,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 81 | 27,6 % | 8,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,7 % | -0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 3,4 % | 1,9 |
SPD | Reiter, Dieter | 148 | 50,3 % | 3,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | -0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,0 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,7 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 294 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.442 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.060 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 382 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 291 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler*innen insgesamt | 295 |
Wahlbeteiligung | 43,5 % |