place
1710 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 69 | 17,8 % | -8,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 88 | 22,7 % | 9,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,5 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 21 | 5,4 % | 4,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 178 | 46,0 % | -4,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | -0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,3 % | 1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 2,3 % | -0,3 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 387 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.456 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.085 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 371 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 383 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler*innen insgesamt | 387 |
Wahlbeteiligung | 48,8 % |