place
1721 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 44 | 18,0 % | -12,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 41 | 16,7 % | 5,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,8 % | -1,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 4,1 % | 3,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 126 | 51,4 % | 1,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,8 % | 0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,2 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 10 | 4,1 % | 2,5 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,6 % | 1,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 245 | 99,6 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.367 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.089 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 240 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler*innen insgesamt | 246 |
Wahlbeteiligung | 35,5 % |