place
1931 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 84 | 26,6 % | -13,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 69 | 21,8 % | 7,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 1,6 % | 0,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 144 | 45,6 % | 8,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,9 % | -0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,9 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 316 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.544 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 922 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 622 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 308 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
Wähler*innen insgesamt | 316 |
Wahlbeteiligung | 55,7 % |