place
2021 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 133 | 32,0 % | -15,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 62 | 14,9 % | 2,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,2 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 1,4 % | 0,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 195 | 47,0 % | 13,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,7 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,2 % | 0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,5 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 415 | 99,5 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.498 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 848 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 650 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 406 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 417 |
Wahlbeteiligung | 66,5 % |