place
2205 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 92 | 24,9 % | -22,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 65 | 17,6 % | 10,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,5 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 2,2 % | 0,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 177 | 48,0 % | 11,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,1 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -1,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 9 | 2,4 % | 2,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 369 | 99,5 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.538 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.173 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 365 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 357 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
Wähler*innen insgesamt | 371 |
Wahlbeteiligung | 44,7 % |