place
2208 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 93 | 25,2 % | -20,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 93 | 25,2 % | 14,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 12 | 3,3 % | 2,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 3,0 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 134 | 36,3 % | -2,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,4 % | 1,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,4 % | 0,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,8 % | 0,0 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 6 | 1,6 % | 1,6 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,8 % | 0,8 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 369 | 100,0 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.612 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 987 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 625 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 362 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 369 |
Wahlbeteiligung | 57,6 % |