place
2212 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 72 | 24,5 % | -22,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 33 | 11,2 % | 6,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,7 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 7,5 % | 6,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 146 | 49,7 % | 8,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,7 % | 1,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,4 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,7 % | 0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,7 % | 0,7 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 294 | 99,0 % | -1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.456 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.105 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 351 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 296 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler*innen insgesamt | 297 |
Wahlbeteiligung | 42,2 % |