place
2219 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 62 | 22,2 % | -19,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 32 | 11,5 % | 2,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,1 % | -0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 5,4 % | 4,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 139 | 49,8 % | 8,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,4 % | 0,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,9 % | 2,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,8 % | 0,4 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,7 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 7 | 2,5 % | 2,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,7 % | 0,7 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 279 | 98,9 % | -0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.493 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.190 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler*innen insgesamt | 282 |
Wahlbeteiligung | 37,2 % |