place
2302 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 144 | 35,3 % | -27,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 55 | 13,5 % | 6,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,2 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 3,4 % | 2,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 179 | 43,9 % | 18,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,7 % | 0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,2 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,5 % | 0,0 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,7 % | 0,7 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 408 | 99,5 % | -0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.480 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.014 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 466 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 402 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
Wähler*innen insgesamt | 410 |
Wahlbeteiligung | 55,1 % |