place
2313 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 110 | 28,5 % | -20,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 66 | 17,1 % | 4,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 18 | 4,7 % | 3,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 175 | 45,3 % | 13,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,3 % | -0,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,8 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | 0,0 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 0,8 % | 0,8 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 386 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.406 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 948 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 458 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 379 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
Wähler*innen insgesamt | 387 |
Wahlbeteiligung | 55,8 % |