place
707 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 57 | 18,9 % | -9,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 57 | 18,9 % | 4,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -1,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 3,0 % | 1,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 165 | 54,8 % | 6,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -0,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,0 % | 0,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,0 % | -0,9 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,7 % | -0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,7 % | 0,7 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 301 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.491 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.038 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 453 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 299 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler*innen insgesamt | 301 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |