place
920 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 53 | 16,0 % | -14,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 73 | 22,1 % | 5,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 21 | 6,3 % | 4,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 163 | 49,2 % | 5,6 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,8 % | 0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,9 % | -0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 0 | 0,0 % | -1,6 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,6 % | 0,6 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,2 % | 1,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 331 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.333 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 915 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 418 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 316 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
Wähler*innen insgesamt | 331 |
Wahlbeteiligung | 51,6 % |